Máme blízko k vodě ....
Pro zákazníky a veřejnost
porovnání s jinými městy
| Cena vodného a stočného 2026 |
| společnost | Vodné s DPH | Stočné s DPH | V+S s DPH |
| 1. SčV, a.s. - Mníšek pod Brdy | 91,74 | 65,74 | 157,48 |
| 1. SčV, a.s. - Říčany | 82,68 | 61,53 | 144,21 |
| 1. SčV, a.s. - Sedlčany | 76,56 | 65,06 | 141,62 |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 53,55 | 56,63 | 110,18 |
| ČEVAK a.s. - České Budějovice | 55,74 | 37,41 | 93,15 |
| ČEVAK a.s. - Český Krumlov | 50,37 | 69,12 | 119,49 |
| ČEVAK a.s. - Jindřichův Hradec | 46,17 | 41,17 | 87,34 |
| ČEVAK a.s. - Písek | 75,12 | 48,41 | 123,53 |
| ČEVAK a.s. - Prachatice | 45,14 | 53,44 | 98,58 |
| ČEVAK a.s. - VS Táborsko | 66,02 | 63,97 | 129,99 |
| CHEVAK Cheb, a.s. - CHEVAK Cheb, a.s. | 68,88 | 66,64 | 135,52 |
| Chodské vodárny a kanalizace Domažlice, a.s. | 54,42 | 64,51 | 118,93 |
| Energie AG Kolín a.s. - Kolín | 71,32 | 63,06 | 134,38 |
| Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. | 69,17 | 92,15 | 161,32 |
| Jihočeský vodárenský svaz - Vodárenská soustava | 26,10 | ||
| KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. - Nepomuk | 55,00 | 48,50 | 103,50 |
| KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. - oblast Kraslice | 68,32 | 86,24 | 154,56 |
| Královéhradecká provozní, a.s. | 67,85 | 71,57 | 139,42 |
| Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. | 36,96 | 42,56 | 79,52 |
| Město Volyně, Technické služby Města Volyně, organizační složka | 61,60 | 45,40 | 107,00 |
| Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř | 44,84 | 51,44 | 96,28 |
| Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o. | 69,24 | 42,76 | 112,00 |
| Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 56,40 | 56,59 | 112,99 |
| PELHŘIMOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o. | 47,15 | 41,47 | 88,63 |
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Praha | 77,87 | 79,34 | 157,21 |
| Příbramská provozní s.r.o. - Příbram | 72,97 | 39,93 | 112,90 |
| RAVOS, s.r.o. | 75,51 | 69,74 | 145,25 |
| REVOS Rokycany, s.r.o. - Holoubkov | 76,41 | 50,67 | 127,08 |
| Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 86,78 | 69,81 | 156,59 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VHS Turnov | 79,64 | 80,00 | 159,64 |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | 74,09 | 69,98 | 144,07 |
| Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí - | 58,17 | 55,55 | 113,72 |
| Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. | 63,62 | 53,87 | 117,49 |
| SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 80,76 | 46,93 | 127,69 |
| STAVOKOMPLET spol. s.r.o. - Brandýs n.L. - Stará Boleslav | 61,07 | 71,09 | 132,16 |
| Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - Klatovy | 53,29 | 40,05 | 93,34 |
| Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. | 66,27 | 77,59 | 143,86 |
| Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice | 75,00 | 79,00 | 154,00 |
| Technické služby Rudná a.s. | 80,76 | 69,54 | 149,30 |
| Technické služby Strakonice, s.r.o. – Strakonice, Mutěnice, Radošovice | 79,33 | 49,35 | 128,68 |
| VHOS, a.s. - Moravská Třebová | 61,05 | 68,38 | 129,43 |
| VHOS, a.s. - Polička | 52,90 | 62,80 | 115,70 |
| VODA CZ SERVICE s.r.o. - Babice u Říčan | 113,56 | 69,24 | 182,80 |
| VODAK Humpolec, s.r.o. -Humpolec | 52,85 | 26,24 | 79,09 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Boskovice-Blansko | 79,05 | 74,94 | 153,99 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Ivančice | 75,00 | 79,00 | 154,00 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Jihlava | 84,70 | 69,49 | 154,19 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Šlapanice | 72,00 | 76,00 | 148,00 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Tišnov | 71,00 | 87,00 | 158,00 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Třebíč | 72,80 | 71,90 | 144,70 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Znojmo | 72,21 | 70,86 | 143,07 |
| Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. | 52,86 | 50,29 | 103,15 |
| Vodárenská společnost Chrudim a.s. | 60,22 | 61,33 | 121,55 |
| VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárenská a kanalizační a.s. | 91,73 | 75,56 | 167,29 |
| VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. - Sokolovsko | 69,52 | 65,10 | 134,62 |
| VODÁRNA ZLÍN a.s. | 71,22 | 66,60 | 137,82 |
| Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 64,15 | 51,67 | 115,82 |
| Vodárny Kladno - Mělník, a. s. | 100,87 | 74,15 | 175,00 |
| Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | 44,41 | 85,57 | 129,98 |
| Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. - Litohlavy, Svojkovice | 101,90 | 55,45 | 157,35 |
| Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. | 79,58 | 69,42 | 149,00 |
| Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - Regionální cena | 96,24 | 70,00 | 166,24 |
| Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 64,80 | 51,14 | 115,94 |
| Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 56,69 | 69,41 | 126,10 |
| Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. - regionální cena | 65,30 | 63,17 | 128,46 |
| Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 57,68 | 61,82 | 119,50 |
| Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - obce-akcionáři VaK MB | 80,56 | 63,83 | 144,39 |
| Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 58,69 | 55,44 | 114,13 |
| Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | 51,08 | 74,23 | 125,31 |
| Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 58,82 | 52,72 | 111,54 |
| Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 75,86 | 53,25 | 129,10 |
| Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 66,98 | 50,62 | 117,60 |
| Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 70,55 | 63,50 | 134,05 |

