Máme blízko k vodě ....
Pro zákazníky a veřejnost
porovnání s jinými městy
společnost | vodné s DPH | stočné s DPH | V+S s DPH |
Zásobování teplem Vsetín a. s. - Vsetín - Jasenice | 84,78 | 91,84 | 176,62 |
STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s. | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Vodárny Kladno - Mělník, a. s. | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - Mezouň | 79,74 | 94,53 | 174,27 |
Vodohospodářská společnost Benešov a.s. - Stříbrná Skalice | 88,63 | 81,69 | 170,32 |
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Vodárenská a kanalizační a.s. | 89,26 | 74,37 | 163,63 |
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - Veliká Ves | 93,06 | 69,78 | 162,84 |
VODA CZ SERVICE s.r.o. - Babice u Říčan | 95,64 | 62,82 | 158,46 |
1. SčV, a.s. - Svazek obcí | 74,76 | 71,61 | 146,37 |
Severočeská vodárenská společnost, a.s. | 77,16 | 65,18 | 142,34 |
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. - oblast Kraslice | 69,44 | 69,44 | 138,88 |
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy | 84,77 | 53,33 | 138,11 |
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 63,28 | 73,92 | 137,20 |
Královéhradecká provozní, a.s. - Královéhradecká provozní, a.s. | 63,44 | 66,64 | 130,08 |
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - Tetín | 63,47 | 66,53 | 130,00 |
Energie AG Kolín a.s. - Kolín | 67,07 | 62,83 | 129,90 |
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Žďár nad Sázavou | 74,01 | 55,81 | 129,82 |
VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN, a.s. | 67,11 | 62,71 | 129,82 |
Technické služby Strakonice, s.r.o. | 84,52 | 44,92 | 129,44 |
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - obce-akcionáři VaK MB | 69,79 | 59,00 | 128,79 |
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 74,48 | 51,54 | 126,02 |
CHEVAK Cheb, a.s. - CHEVAK Cheb, a.s. | 63,28 | 62,72 | 126,00 |
VHOS, a.s. - Moravská Třebová | 59,25 | 66,47 | 125,72 |
STAVOKOMPLET spol. s.r.o. - Lysá n.L. | 56,76 | 66,55 | 123,31 |
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 64,95 | 58,24 | 123,19 |
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. | 60,83 | 58,46 | 119,29 |
ČEVAK a.s. - Český Krumlov | 54,69 | 64,02 | 118,71 |
ČEVAK a.s. - Prachatice | 48,53 | 65,92 | 114,45 |
Chodské vodárny a kanalizace Domažlice, a.s. | 50,34 | 60,15 | 110,49 |
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. | 61,12 | 49,21 | 110,33 |
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
ČEVAK a.s. - Písek | 66,18 | 43,79 | 109,97 |
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 64,45 | 45,25 | 109,70 |
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 54,59 | 54,88 | 109,47 |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 52,60 | 52,93 | 105,53 |
Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí - | 50,05 | 54,20 | 104,25 |
Velké Dářko s.r.o. - Obec Škrdlovice | 43,00 | 60,00 | 103,00 |
VODA CZ SERVICE s.r.o. - Deštné v Orlických horách | 44,15 | 56,88 | 101,03 |
VODAK Humpolec, s.r.o. -Pacov | 39,00 | 62,00 | 101,00 |
PELHŘIMOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o. | 49,67 | 47,24 | 96,91 |
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. | 48,83 | 46,54 | 95,37 |
ČEVAK a.s. - Jindřichův Hradec | 50,61 | 43,51 | 94,12 |
ČEVAK a.s. - České Budějovice | 54,14 | 36,95 | 91,09 |
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. |
51,14 | 38,86 | 90,00 |
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - Klatovy | 48,58 | 40,39 | 88,97 |